|
Multifunctional Konica Minolta bizhub 421 |
|
Multifunctional Konica Minolta bizhub 421Birourile aglomerate, mai ales cele din companiile medii si mari, se confrunta frecvent cu blocaje in producerea documentelor. Bizhub 421 de la Konica Minolta este echipamentul multifunctional perfect care poate sa preia sarcinile zilnice din birou si se integreaza usor in fluxurile de lucru ale echipamentelor deja existente. Cu viteza de 42 de pagini/minut, noul echipament lucreaza cu usurinta cu volume mari de documente din departamente de orice marime. Noul design InfoLine este nu numai atractiv, ci si functional, usurand operarea echipamentului, care beneficiaza si de panou de comanda cu ecran LCD color mare si sensibil la atingere. |
|
Specificatii copiator |
---|
Proces copiere | Sistem uscat, transfer laser electrostatic |
---|
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri™ |
---|
Viteza copiere/printare | A4: Pana la 42 cpm A3: Pana la 23 cpm Duplex automat A4 : Pana la 36 cpm
|
---|
Prima pagina copiata/printata | 3,6 sec. (A4) |
---|
Timp de incalzire | Aprox. 30 secunde |
---|
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
---|
Tonuri de gri | 256 gradatii |
---|
Copiere multipla | 1 - 999, mod intrerupere |
---|
Format documente originale | A5 - A3 |
---|
Marire-micsorare | 25 - 400% in pasi de 0,1%, marire-micsorare automata |
---|
Functii copiere | Inserare capitol, coperta sau pagina Copiere carti Repetare imagini Copie de test Apelare joburi Memorare setari joburi Overlay, Stampilare |
---|
Specificatii imprimanta |
---|
Rezolutie printare | Echivalent cu 2.400 x 600 dpi |
---|
Procesor | Celeron @ 600 MHz 32BIT |
---|
Limbaje printare | PCL 5e/6, PostScript 3 |
---|
Sisteme operare | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows VISTA suport DPWS Macintosh 9.x /10.x Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix |
---|
Functii printare | Printare directa fisiere TXT, PCL, PS, TIFF, XPS*, PDF si PDF criptat (optional) Printare din memorie USB Mixmedia si Mixplex Programare joburi "Easy Set” Overlay, Watermark |
---|
Specificatii scanner |
---|
Viteza scanare | Alb negru: Pana la 70 opm (300 dpi via ADF) Pana la 50 opm (600 dpi via ADF)
|
---|
Rezolutie scanare | 600 x 600 dpi |
---|
Moduri scanare | Network TWAIN scan (este necesar HDD HD-509) Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box (este necesar HDD HD-509) Scan-to-DPWS Scan-to-USB Scan-to-WebDAV |
---|
Formate fisiere | PDF, TIFF, XPS (este necesar HDD HD-509), PDF criptat |
---|
Destinatii scanare | 1.000 (2.000 cu hard disk optional), suport LDAP |
---|
Functii scanare | Adnotare (text/timp/data) pentru PDF Pana la 400 programe joburi |
---|
Specificatii fax |
---|
Standard fax | Super G3 |
---|
Transmisie fax | Analog, Cu hard disk HD-509: i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax |
---|
Rezolutie fax | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin) |
---|
Compresie fax | MH, MR, MMR, JBIG |
---|
Viteza modem fax | Pana la 33,6 Kbps |
---|
Destinatii fax | 1.000 (2.000 cu hard disk optional) |
---|
Functii fax | Polling, transmisie intarziata, PC-Fax, receptionare in box confidential (este necesar harddisk HD-509), receptionare pe eMail, FTP, SMB |
---|
Specificatii sistem |
---|
Memorie sistem | 1 GB |
---|
Hard disk sistem | 60 GB |
---|
Interfata | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet USB 2.0 (optional) |
---|
Alimentator automat documente | Pana la 80 originale A5 - A3 35 - 128 g/m² |
---|
Dimensiuni medii printare | A5 - A3, formate particularizate |
---|
Greutate medii printare | 50 - 210 g/m² |
---|
Capacitate de alimentare | Standard: 1.150 coli Maxim: 5.650 coli
|
---|
Capacitate de iesire | Maxim: 3.250 coli
|
---|
Duplex automat | A5 - A3, 60 - 105 g/m² |
---|
Moduri finisare (optional) | Offset, grupare, sortare, capsare, perforare, pliere mediana, brosura |
---|
Volum copiere/printare (lunar) | Recomandat: 14.500 pagini Maxim: 150.000 pagini
|
---|
Consum energie | Necesar energie: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz Maxim: < 1.560 W (sistemul)
|
---|
Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 677 x 708 x 1.150 |
---|
Greutate sistem | Aprox. 97 kg |
---|
Functii sistem |
---|
Securitate | ISO15408 EAL3 (in evaluare), filtrare IP si blocare porturi, criptare comunicare in retea SSL2, SSL3 si TSL1.0, suport IPsec, autentificare utilizatori, raport autentificare, printare securizata, suprascriere hard disk (8 tipuri standard), criptare date pe hard disk (optional), stergere automata a datelor din memorie, receptionare confidentiala a faxurilor |
---|
Contorizare | Numar conturi/utilizatori: Pana la 100 conturi utilizatori (1.000 cu hard disk optional) Nume utilizatori (control departamental): Suport Active Directory (nume utilizator + parola) Setari permisiuni: Definirea accesului utilizatorilor la functii Functii speciale (control departamental): Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in deget) optional, Autentificare IC-Card (cititor IC-Card) optional, Server Account Manager optional
|
---|
Software | PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Versiune de incercare) Direct Print Utility Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility |
---|
Nota privind specificatiile tehniceSpecificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila. |
|