|
magicolor 4650EN |
|
Konica Minolta magicolor 4650ENAlegeti sa aveti partenerul perfect chiar langa biroul vostru. Magicolor 4650EN si magicolor 4650DN se pot ocupa de orice job de printare cu viteza si flexibilitate, pentru a oferi utilizatorilor, grupurilor de lucru sau departamentelor mici o calitate a culorilor la uimitoarea rezolutie de PhotoART 9600TM. Cu un nivel redus al zgomotului in operare, aceste echipamente se transforma in partenerul perfect. Avand o unitate duplex inclusa, magicolor 5460DN va permite printarea pe ambele fete, fara scaderea productivitatii sau marirea timpului de lucru. Avand un design placut si apreciat in orice birou, magicolor 4650EN si magicolor 4650DN sunt partenerii perfecti pentru producerea materialelor zilnice. Cu un nivel al zgomotului redus - chiar si cu unitatea duplex de la 4650DN - ambele imprimante ofera un inalt grad de confort care le face sa fie perfecte pentru orice birou. In toate mediile de lucru ele isi fac job-urile in liniste, iar pentru a elimina manevrele inutile exista accesul frontal la casetele de hartie si la consumabile. |
|
Specificatii imprimanta |
---|
Sistem | Laser color A4, tandem |
---|
Viteza imprimare | A4: 24 ppm color, 24 ppm alb negru
|
---|
Timpul pentru printarea primei pagini | 13 secunde color, 13 secunde alb negru |
---|
Timp de incalzire | 36 secunde sau mai putin |
---|
Procesor | 500 Mhz |
---|
Sisteme operare | Windows®: Vista, Server 2003, XP, 2000 Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4) Linux®: RedHat v9.0, SuSe v8.2 Netware®: Netware 4/5/6 |
---|
Interfata | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1.000Base-T (supports TCP/IP, Ethertalk®, IPX/SPX, UDP, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, IPv6) IEEE 1284 Compatible Parallel Port, USB 2.0 (High-Speed) si USB Host Port (pentru PictBridge si Direct Print) |
---|
Specificatii sistem |
---|
Memorie sistem | 256 MB |
---|
Hard disk sistem | 40 GB optional |
---|
Dimensiuni medii printare | A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap, formate particularizate(92 - 216 mm x 148 - 356 mm) Formate suportate in duplex: A4 - numai magicolor 4650DN |
---|
Greutate medii printare | Hartie normala (60 - 90 g/m²) si hartie reciclata (60 - 90 g/m²), hartie thick (91 - 210 g/m²) - numai prin tava de alimentare manuala Duplex (60 - 90 g/m²) |
---|
Capacitate de alimentare | Standard: 250 coli 100 coli din tava de alimentare manuala
|
---|
Capacitate iesire | Standard: 200 coli cu fata in jos
|
---|
Tipuri media suportate | Hartie normala, groasa, reciclata, folii transparente, cu antet, plicuri, etichete, carti postale si lucioasa |
---|
Volum printare copiere (lunar) | Maxim: 120.000 pagini
|
---|
Consum energie | Necesar energie: 220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3% standby: 140 W sau mai putin Maxim: 1.200 W sau mai putin
|
---|
Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 469 x 536 x 385 mm |
---|
Functii sistem |
---|
Software | PageScope® NetCare, PageScope® Web Connection, PageScope® Network setup, PageScope® Peer to Peer Printing Tool, PageScope® EMS plugin, PageScope® Plug and Print, PageScope® NDPS Gateway, PageScope® Direct Print, Data Administrator, Download manager and Status monitor. |
---|
|
|